魅力值 | 改名卡 | 单量包 | 佣金提现 | |
新手 | 0 | — | — | 一周1次 |
白银V | 100 | — | — | 一周1次 |
白银IV | 500 | — | +20 | 一周1次 |
白银III | 1500 | — | — | 一周1次 |
白银II | 3000 | — | — | 一周1次 |
白银I | 5000 | +1 | — | 一周1次 |
黄金V | 10000 | — | — | 一周2次 |
黄金IV | 15000 | — | +100 | 一周2次 |
黄金III | 20000 | — | — | 一周2次 |
黄金II | 30000 | — | — | 一周2次 |
黄金I | 50000 | +2 | — | 一周2次 |
铂金V | 100000 | — | — | 一周3次 |
铂金IV | 150000 | — | +200 | 一周3次 |
铂金III | 200000 | — | — | 一周3次 |
铂金II | 300000 | — | — | 一周3次 |
铂金I | 500000 | +3 | — | 一周3次 |
钻石V | 1000000 | — | — | 一周4次 |
钻石IV | 1600000 | — | +300 | 一周4次 |
钻石III | 2300000 | — | — | 一周4次 |
钻石II | 3100000 | — | — | 一周4次 |
钻石I | 4000000 | +4 | — | 一周4次 |
宗师V | 5000000 | +5 | — | 日结 |
宗师IV | 6500000 | — | +600 | 日结 |
宗师III | 8500000 | — | — | 日结 |
宗师II | 11000000 | — | +1000 | 日结 |
宗师I | 15000000 | — | — | 日结 |
1.违规或不当竞争的导师和个人,官方有权取消其特权资格
2.点点开黑有权清除活动中的非法数据
3.所有导师每月体现次数限制10次;
4.本活动所有解释权归点点开黑所有